NACE class 85.59 · Czech Republic
Other Education companies in the Czech Republic
Official NACE Rev. 2.1 title: Other education n.e.c.
The Czech Republic has 2,542 active other education companies (NACE 85.59) in our register data, about 1 in every 331 companies we hold for the country.
The segment in numbers
60% of the 1,363 companies with a reported headcount have fewer than 10 employees (75% across all companies in the Czech Republic); 16 employ 250 or more people. Hlavní město Praha hosts 49% of them, a clear cluster compared with 36% of all companies in the country, followed by Středočeský kraj (10%). By city, Praha leads with 1,250 companies, ahead of Brno (126).
Of today’s active companies, 483 were founded in 2021–2025, 59% up on the five years before; 2024 was the busiest year with 114. 55 more have been registered so far in 2026. The median company here is 15.9 years old, older than the 13.1-year median for all companies in the Czech Republic. 67% are private limited companies; 349 are foundations.
The Czech Republic ranks 6th of 6 covered countries for this industry; Sweden leads with 6,050 companies.
Company size
Employees, for the 1,363 companies with a reported headcount (54%).
| Employees | Companies | Share |
|---|---|---|
| Fewer than 10 | 813 | 60% |
| 10–49 | 379 | 28% |
| 50–249 | 155 | 11% |
| 250 or more | 16 | 1% |
Founding trend
| Year | Companies founded |
|---|---|
| 2012 | 79 |
| 2013 | 83 |
| 2014 | 98 |
| 2015 | 92 |
| 2016 | 62 |
| 2017 | 69 |
| 2018 | 59 |
| 2019 | 65 |
| 2020 | 48 |
| 2021 | 73 |
| 2022 | 95 |
| 2023 | 98 |
| 2024 | 114 |
| 2025 | 103 |
| 2026 | 55 |
Top regions
By region (kraj).
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 1,250 | 49% |
| Středočeský kraj | 250 | 10% |
| Jihomoravský kraj | 178 | 7% |
| Moravskoslezský kraj | 143 | 6% |
| Ústecký kraj | 122 | 5% |
| Jihočeský kraj | 97 | 4% |
| Liberecký kraj | 96 | 4% |
| Královéhradecký kraj | 74 | 3% |
Top cities
City of the registered address.
| City | Companies | Share |
|---|---|---|
| Praha | 1,250 | 49% |
| Brno | 126 | 5% |
| Ostrava | 57 | 2% |
| Liberec | 42 | 2% |
| České Budějovice | 35 | 1% |
| Olomouc | 30 | 1% |
| Plzeň | 30 | 1% |
| Hradec Králové | 28 | 1% |
Legal forms
- Private limited companies 1,712 67%
- Foundations 349 14%
- Public-sector bodies 263 10%
- Associations 148 6%
- Partnerships 27 1%
- Public limited companies 21 <1%
- Branches of foreign companies 17 <1%
- Cooperatives 3 <1%
- Other legal forms 2 <1%
Largest companies in this segment
Ranked by reported headcount, then by age. A sample of 10 out of 2,542; the full list is available through the MCP server.
| Company | City | Employees | Founded |
|---|---|---|---|
| Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví | Praha | 2500-2999 | 1976 |
| www.scio.cz, s.r.o. | Praha | 1500-1999 | 2004 |
| Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů | Brno | 1000-1499 | 1986 |
| Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) | Praha | 1000-1499 | 1992 |
| Vzdělávací centrum Populo, z. s. | Olomouc | 1000-1499 | 2018 |
| Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | Praha | 500-999 | 1973 |
| Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace | Brno | 500-999 | 1991 |
| Dům zahraniční spolupráce | Praha | 500-999 | 1995 |
| Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | Praha | 250-499 | 1992 |
| Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace | Brno | 250-499 | 1993 |
Get the full list in Claude
All 2,542 companies, with address, legal form, founding date, headcount band and register ID. Connect EU Company Leads to Claude over MCP, ask in plain language, and export the result as CSV.
Example prompt
Find other education companies in Czech Republic with 10–49 employees in Středočeský kraj, founded since 2016, and export the list as CSV.
Claude calls search_companies
{
"country": "CZ",
"nace_codes": [
"85.59"
],
"employees_min": 10,
"employees_max": 49,
"regions": [
"Středočeský kraj"
],
"founded_after": "2016-01-01"
}