NACE class 85.10 · Czech Republic
Pre-primary Education companies in the Czech Republic
Official NACE Rev. 2.1 title: Pre-primary education
The Czech Republic has 3,423 active pre-primary education companies (NACE 85.10) in our register data, about 1 in every 246 companies we hold for the country.
The segment in numbers
34% of the 3,285 companies with a reported headcount have fewer than 10 employees (75% across all companies in the Czech Republic); 134 have 50–249 employees and none 250 or more. Středočeský kraj hosts 17% of them, a clear cluster compared with 9% of all companies in the country, followed by Jihomoravský kraj (13%). By city, Praha leads with 419 companies, ahead of Brno (144).
Of today’s active companies, 133 were founded in 2021–2025, 19% down on the five years before; 2013 was the busiest year with 65. 26 more have been registered so far in 2026. The median company here is 23.9 years old, older than the 13.1-year median for all companies in the Czech Republic. 88% are public-sector bodies; 273 are private limited companies.
Among the 6 countries we cover, The Czech Republic has the most companies in this industry, ahead of Sweden (1,696).
Company size
Employees, for the 3,285 companies with a reported headcount (96%).
| Employees | Companies | Share |
|---|---|---|
| Fewer than 10 | 1,121 | 34% |
| 10–49 | 2,030 | 62% |
| 50–249 | 134 | 4% |
| 250 or more | 0 | 0% |
Founding trend
| Year | Companies founded |
|---|---|
| 2012 | 56 |
| 2013 | 65 |
| 2014 | 64 |
| 2015 | 56 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 63 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 25 |
| 2022 | 27 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 30 |
| 2025 | 31 |
| 2026 | 26 |
Top regions
By region (kraj).
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 586 | 17% |
| Jihomoravský kraj | 428 | 13% |
| Hlavní město Praha | 419 | 12% |
| Ústecký kraj | 247 | 7% |
| Moravskoslezský kraj | 226 | 7% |
| Pardubický kraj | 219 | 6% |
| Olomoucký kraj | 206 | 6% |
| Zlínský kraj | 203 | 6% |
Top cities
City of the registered address.
| City | Companies | Share |
|---|---|---|
| Praha | 419 | 12% |
| Brno | 144 | 4% |
| Ostrava | 67 | 2% |
| Plzeň | 55 | 2% |
| Liberec | 41 | 1% |
| Pardubice | 36 | 1% |
| Ústí nad Labem | 33 | <1% |
| České Budějovice | 32 | <1% |
Legal forms
- Public-sector bodies 3,002 88%
- Private limited companies 273 8%
- Foundations 73 2%
- Associations 70 2%
- Partnerships 4 <1%
- Public limited companies 1 <1%
Largest companies in this segment
Ranked by reported headcount, then by age. A sample of 10 out of 3,423; the full list is available through the MCP server.
| Company | City | Employees | Founded |
|---|---|---|---|
| Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace | Jihlava | 200-249 | 2003 |
| Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace | Chomutov | 200-249 | 2003 |
| Prague British International School, s.r.o. | Praha | 200-249 | 2007 |
| Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 | Brno | 100-199 | 1991 |
| Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziřící, Vsetínská 454 | Valašské Meziříčí | 100-199 | 1991 |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 | Olomouc | 100-199 | 1991 |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4 | Praha | 100-199 | 1992 |
| Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace | Ostrava | 100-199 | 1995 |
| Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace | Jihlava | 100-199 | 1996 |
| Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie | Český Těšín | 100-199 | 2000 |
Get the full list in Claude
All 3,423 companies, with address, legal form, founding date, headcount band and register ID. Connect EU Company Leads to Claude over MCP, ask in plain language, and export the result as CSV.
Example prompt
Find pre-primary education companies in Czech Republic with 10–49 employees in Jihomoravský kraj, founded since 2016, and export the list as CSV.
Claude calls search_companies
{
"country": "CZ",
"nace_codes": [
"85.10"
],
"employees_min": 10,
"employees_max": 49,
"regions": [
"Jihomoravský kraj"
],
"founded_after": "2016-01-01"
}